Posts by [AF>Amis des Lapins] Xe120

1) Message boards : Number crunching : msieve linear algebra at 1300% (Message 1576)
Posted 8 Jun 2021 by [AF>Amis des Lapins] Xe120
Post:
Hello,

I've got a weird behavior on this wu :
https://yafu.myfirewall.org/yafu/workunit.php?wuid=6152224
yafu_ali_2560860_L138_C123_1622535905_5

The msieve linear algebra step goes up to 1300%
:-o

What should I do of this WU, this still progress...

linear algebra completed 12479360 of 923681 dimensions (1351.0%, ETA 1920h25m)    
linear algebra completed 12479866 of 923681 dimensions (1351.1%, ETA 1920h20m)    
linear algebra completed 12480373 of 923681 dimensions (1351.2%, ETA 1920h21m)    
linear algebra completed 12480876 of 923681 dimensions (1351.2%, ETA 1920h17m)    
linear algebra completed 12481386 of 923681 dimensions (1351.3%, ETA 1920h18m)    
linear algebra completed 12481889 of 923681 dimensions (1351.3%, ETA 1920h19m)    
linear algebra completed 12482393 of 923681 dimensions (1351.4%, ETA 1920h14m)    
linear algebra completed 12482896 of 923681 dimensions (1351.4%, ETA 1920h15m)    
linear algebra completed 12483403 of 923681 dimensions (1351.5%, ETA 1920h11m)    
linear algebra completed 12483911 of 923681 dimensions (1351.5%, ETA 1920h12m)    
linear algebra completed 12484416 of 923681 dimensions (1351.6%, ETA 1920h 7m)    
linear algebra completed 12484918 of 923681 dimensions (1351.6%, ETA 1920h 8m)    
linear algebra completed 12485426 of 923681 dimensions (1351.7%, ETA 1920h 9m)    
linear algebra completed 12485934 of 923681 dimensions (1351.8%, ETA 1920h 4m)    
linear algebra completed 12486438 of 923681 dimensions (1351.8%, ETA 1920h 5m)    
linear algebra completed 12486943 of 923681 dimensions (1351.9%, ETA 1920h 1m)    
linear algebra completed 12487451 of 923681 dimensions (1351.9%, ETA 1920h 2m)    
linear algebra completed 12487951 of 923681 dimensions (1352.0%, ETA 1919h57m)    
linear algebra completed 12488455 of 923681 dimensions (1352.0%, ETA 1919h58m)    
linear algebra completed 12488959 of 923681 dimensions (1352.1%, ETA 1919h59m)    
linear algebra completed 12489470 of 923681 dimensions (1352.1%, ETA 1919h54m)    
linear algebra completed 12489977 of 923681 dimensions (1352.2%, ETA 1919h55m)    
linear algebra completed 12490479 of 923681 dimensions (1352.3%, ETA 1919h51m)    
linear algebra completed 12490984 of 923681 dimensions (1352.3%, ETA 1919h52m)    
linear algebra completed 12491488 of 923681 dimensions (1352.4%, ETA 1919h47m)    
linear algebra completed 12491994 of 923681 dimensions (1352.4%, ETA 1919h48m)    
linear algebra completed 12492500 of 923681 dimensions (1352.5%, ETA 1919h44m)    
linear algebra completed 12493006 of 923681 dimensions (1352.5%, ETA 1919h45m)    
linear algebra completed 12493509 of 923681 dimensions (1352.6%, ETA 1919h40m)    
linear algebra completed 12494017 of 923681 dimensions (1352.6%, ETA 1919h41m)    
linear algebra completed 12494523 of 923681 dimensions (1352.7%, ETA 1919h42m)    
linear algebra completed 12495024 of 923681 dimensions (1352.7%, ETA 1919h37m)    
linear algebra completed 12495525 of 923681 dimensions (1352.8%, ETA 1919h38m)    
linear algebra completed 12496034 of 923681 dimensions (1352.9%, ETA 1919h34m)    
linear algebra completed 12496539 of 923681 dimensions (1352.9%, ETA 1919h35m)    
linear algebra completed 12497045 of 923681 dimensions (1353.0%, ETA 1919h30m)    
linear algebra completed 12497551 of 923681 dimensions (1353.0%, ETA 1919h31m)    
linear algebra completed 12498053 of 923681 dimensions (1353.1%, ETA 1919h26m)    
linear algebra completed 12498559 of 923681 dimensions (1353.1%, ETA 1919h27m)    
linear algebra completed 12499061 of 923681 dimensions (1353.2%, ETA 1919h23m)    
linear algebra completed 12499567 of 923681 dimensions (1353.2%, ETA 1919h24m)    
linear algebra completed 12500073 of 923681 dimensions (1353.3%, ETA 1919h19m)    
linear algebra completed 12500581 of 923681 dimensions (1353.3%, ETA 1919h20m)    
linear algebra completed 12501089 of 923681 dimensions (1353.4%, ETA 1919h16m)    
linear algebra completed 12501595 of 923681 dimensions (1353.5%, ETA 1919h17m)    
linear algebra completed 12502101 of 923681 dimensions (1353.5%, ETA 1919h18m)    
linear algebra completed 12502605 of 923681 dimensions (1353.6%, ETA 1919h13m)    
linear algebra completed 12503110 of 923681 dimensions (1353.6%, ETA 1919h14m)    
linear algebra completed 12503616 of 923681 dimensions (1353.7%, ETA 1919h 9m)    
linear algebra completed 12504120 of 923681 dimensions (1353.7%, ETA 1919h10m)    
linear algebra completed 12504623 of 923681 dimensions (1353.8%, ETA 1919h 6m)    
linear algebra completed 12505126 of 923681 dimensions (1353.8%, ETA 1919h 7m)    
linear algebra completed 12505631 of 923681 dimensions (1353.9%, ETA 1919h 8m)    
linear algebra completed 12506141 of 923681 dimensions (1353.9%, ETA 1919h 3m)    
linear algebra completed 12506647 of 923681 dimensions (1354.0%, ETA 1919h 4m)    
linear algebra completed 12507153 of 923681 dimensions (1354.1%, ETA 1919h 0m)    
linear algebra completed 12507659 of 923681 dimensions (1354.1%, ETA 1919h 1m)    
linear algebra completed 12508163 of 923681 dimensions (1354.2%, ETA 1918h56m)    
linear algebra completed 12508667 of 923681 dimensions (1354.2%, ETA 1918h57m)    
linear algebra completed 12509173 of 923681 dimensions (1354.3%, ETA 1918h58m)    
linear algebra completed 12509680 of 923681 dimensions (1354.3%, ETA 1918h53m)    
linear algebra completed 12510182 of 923681 dimensions (1354.4%, ETA 1918h54m)    
linear algebra completed 12510689 of 923681 dimensions (1354.4%, ETA 1918h50m)    
linear algebra completed 12511195 of 923681 dimensions (1354.5%, ETA 1918h51m)    
linear algebra completed 12511699 of 923681 dimensions (1354.5%, ETA 1918h46m)    
linear algebra completed 12512201 of 923681 dimensions (1354.6%, ETA 1918h47m)    
linear algebra completed 12512709 of 923681 dimensions (1354.7%, ETA 1918h42m)    
linear algebra completed 12513215 of 923681 dimensions (1354.7%, ETA 1918h43m)    
linear algebra completed 12513720 of 923681 dimensions (1354.8%, ETA 1918h45m)    
linear algebra completed 12514229 of 923681 dimensions (1354.8%, ETA 1918h40m)    
linear algebra completed 12514735 of 923681 dimensions (1354.9%, ETA 1918h41m)    
linear algebra completed 12515239 of 923681 dimensions (1354.9%, ETA 1918h36m)    
linear algebra completed 12515740 of 923681 dimensions (1355.0%, ETA 1918h37m)    
linear algebra completed 12516246 of 923681 dimensions (1355.0%, ETA 1918h33m)    
linear algebra completed 12516753 of 923681 dimensions (1355.1%, ETA 1918h34m)    
linear algebra completed 12517259 of 923681 dimensions (1355.1%, ETA 1918h35m)    
linear algebra completed 12517765 of 923681 dimensions (1355.2%, ETA 1918h30m)    
linear algebra completed 12518268 of 923681 dimensions (1355.3%, ETA 1918h31m)    
linear algebra completed 12518778 of 923681 dimensions (1355.3%, ETA 1918h26m)    
linear algebra completed 12519285 of 923681 dimensions (1355.4%, ETA 1918h27m)    
linear algebra completed 12519791 of 923681 dimensions (1355.4%, ETA 1918h23m)    
linear algebra completed 12520299 of 923681 dimensions (1355.5%, ETA 1918h24m)    
linear algebra completed 12520803 of 923681 dimensions (1355.5%, ETA 1918h25m)    
linear algebra completed 12521311 of 923681 dimensions (1355.6%, ETA 1918h20m)    
linear algebra completed 12521817 of 923681 dimensions (1355.6%, ETA 1918h21m)    
linear algebra completed 12522319 of 923681 dimensions (1355.7%, ETA 1918h17m)    
linear algebra completed 12522828 of 923681 dimensions (1355.8%, ETA 1918h18m)    
linear algebra completed 12523335 of 923681 dimensions (1355.8%, ETA 1918h13m)    
linear algebra completed 12523841 of 923681 dimensions (1355.9%, ETA 1918h14m)    
linear algebra completed 12524345 of 923681 dimensions (1355.9%, ETA 1918h 9m)    
linear algebra completed 12524851 of 923681 dimensions (1356.0%, ETA 1918h10m)    
linear algebra completed 12525362 of 923681 dimensions (1356.0%, ETA 1918h11m)    
linear algebra completed 12525869 of 923681 dimensions (1356.1%, ETA 1918h 7m)    
linear algebra completed 12526373 of 923681 dimensions (1356.1%, ETA 1918h 8m)    
linear algebra completed 12526880 of 923681 dimensions (1356.2%, ETA 1918h 3m)    
linear algebra completed 12527388 of 923681 dimensions (1356.2%, ETA 1918h 4m)    
linear algebra completed 12527895 of 923681 dimensions (1356.3%, ETA 1917h59m)    
linear algebra completed 12528403 of 923681 dimensions (1356.4%, ETA 1918h 0m)    
linear algebra completed 12528909 of 923681 dimensions (1356.4%, ETA 1918h 1m)    
linear algebra completed 12529418 of 923681 dimensions (1356.5%, ETA 1917h57m)    
linear algebra completed 12529926 of 923681 dimensions (1356.5%, ETA 1917h58m)    
linear algebra completed 12530429 of 923681 dimensions (1356.6%, ETA 1917h53m)    
linear algebra completed 12530934 of 923681 dimensions (1356.6%, ETA 1917h54m)    
linear algebra completed 12531438 of 923681 dimensions (1356.7%, ETA 1917h55m)    
linear algebra completed 12531947 of 923681 dimensions (1356.7%, ETA 1917h51m)    
linear algebra completed 12532454 of 923681 dimensions (1356.8%, ETA 1917h52m)    
linear algebra completed 12532959 of 923681 dimensions (1356.8%, ETA 1917h47m)    
linear algebra completed 12533466 of 923681 dimensions (1356.9%, ETA 1917h48m)    
linear algebra completed 12533972 of 923681 dimensions (1357.0%, ETA 1917h49m)    
linear algebra completed 12534481 of 923681 dimensions (1357.0%, ETA 1917h44m)    
linear algebra completed 12534985 of 923681 dimensions (1357.1%, ETA 1917h45m)    
linear algebra completed 12535493 of 923681 dimensions (1357.1%, ETA 1917h41m)    
linear algebra completed 12535998 of 923681 dimensions (1357.2%, ETA 1917h42m)    
linear algebra completed 12536504 of 923681 dimensions (1357.2%, ETA 1917h37m)    
linear algebra completed 12537011 of 923681 dimensions (1357.3%, ETA 1917h38m)    
linear algebra completed 12537515 of 923681 dimensions (1357.3%, ETA 1917h39m)    
linear algebra completed 12538025 of 923681 dimensions (1357.4%, ETA 1917h34m)    
linear algebra completed 12538525 of 923681 dimensions (1357.5%, ETA 1917h36m)    
linear algebra completed 12539032 of 923681 dimensions (1357.5%, ETA 1917h31m)    
linear algebra completed 12539537 of 923681 dimensions (1357.6%, ETA 1917h32m)    
linear algebra completed 12540041 of 923681 dimensions (1357.6%, ETA 1917h27m)    
linear algebra completed 12540547 of 923681 dimensions (1357.7%, ETA 1917h28m)    
linear algebra completed 12541054 of 923681 dimensions (1357.7%, ETA 1917h24m)    
linear algebra completed 12541559 of 923681 dimensions (1357.8%, ETA 1917h25m)    
linear algebra completed 12542066 of 923681 dimensions (1357.8%, ETA 1917h26m)    
linear algebra completed 12542566 of 923681 dimensions (1357.9%, ETA 1917h21m)    
linear algebra completed 12543069 of 923681 dimensions (1357.9%, ETA 1917h22m)    
linear algebra completed 12543578 of 923681 dimensions (1358.0%, ETA 1917h18m)    
linear algebra completed 12544086 of 923681 dimensions (1358.1%, ETA 1917h19m)    
linear algebra completed 12544594 of 923681 dimensions (1358.1%, ETA 1917h14m)    
linear algebra completed 12545098 of 923681 dimensions (1358.2%, ETA 1917h15m)    
linear algebra completed 12545601 of 923681 dimensions (1358.2%, ETA 1917h10m) 







Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2024 Rechenkraft.net e.V. & yoyo