Top teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
21 The Final Front Ear 3 6,373 19,490,394 International Other
22 Team China 48 4,281 7,898,859 China Other
23 Meisterkuehler.de Team 7 4,148 46,755,001 None Other
24 [H]ard|OCP 21 4,129 72,064,247 International Computer type
25 Worldwide TechServices 1 4,062 1,220,582 United States Company
26 BOINC.DE 1 3,982 506,865 Germany National
27 USA 25 3,703 10,616,879 United States National
28 Switzerland 2 3,677 7,136,692 Switzerland Computer type
29 BOINC.Italy 36 3,239 10,476,592 Italy National
30 BOINC@Poland 103 3,093 47,161,575 Poland National
31 NoTEAM 3 1,297 45,218 Germany Other
32 Cobar Spiders 1 1,185 6,836,611 Australia Other
33 SETIKAH@KOREA 15 1,044 5,938,220 Korea, South Other
34 Crunching@EVGA 14 990 12,649,964 International Computer type
35 Sicituradastra. 34 884 11,929,919 International Other
36 Crystal Dream 7 722 3,231,838 Russia Other
37 US Navy 2 709 1,393,205 United States Government agency
38 University of Alabama in Huntsville 1 683 480,880 United States University or department
39 SETI.USA 72 560 322,830,521 International Other
40 BOINC Synergy 22 556 19,664,261 International Other

Previous 20 · Next 20




Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2024 Rechenkraft.net e.V. & yoyo