CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 11 48.00 9.05 434.31
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 41.80 8.72 364.66
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 10 23.20 7.58 175.83
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 20 31.20 7.15 223.11
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 15 62.93 6.28 394.97
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 12.00 5.88 70.58
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 8.00 5.11 40.88
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 14 4.00 4.73 18.91
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 10 50.00 3.83 191.46
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 13 46.31 2.54 117.74
Total 130 computers 27.33 TeraFLOPS
Generated 29 Mar 2026, 7:13:11 UTC




Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2026 Rechenkraft.net e.V. & yoyo