CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 11 44.36 9.18 407.09
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 12 14.00 6.79 95.06
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 20 42.00 6.77 284.17
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 12 47.67 6.50 310.04
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 42 20.00 5.62 112.39
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 30.33 5.02 152.29
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 4.39 70.29
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 10 40.00 3.84 153.62
Total 130 computers 23.88 TeraFLOPS
Generated 30 Apr 2025, 1:24:30 UTC




Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2025 Rechenkraft.net e.V. & yoyo