CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 11 47.27 7.16 338.67
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 10 28.00 6.51 182.20
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 23.00 6.00 138.08
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 5.41 86.63
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 30.33 5.14 155.83
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 4.36 17.45
Total 67 computers 10.22 TeraFLOPS
Generated 27 Jul 2024, 1:43:02 UTC




Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2024 Rechenkraft.net e.V. & yoyo