CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 13 48.00 9.78 469.62
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 51.20 8.74 447.27
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 14 31.71 8.04 254.94
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 14 14.57 7.82 113.90
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 15 63.73 6.32 402.50
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 14 8.00 5.03 40.28
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 12 4.17 4.98 20.76
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 10 256.00 4.92 1,259.14
AMD EPYC 7T83 64-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 11 256.00 4.75 1,215.45
Total 118 computers 50.79 TeraFLOPS
Generated 22 Jun 2026, 19:13:30 UTC




Datenschutz / Privacy Copyright © 2011-2026 Rechenkraft.net e.V. & yoyo